Общий прайс-лист
НаименованиеНаим. | Единица измеренияЕд. изм. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUMPREM. | STANDARDSTAND. | KOMFORTKOMF. | ||
Подоконник «Данке», ширина 10 cмширина 10 cм | м.п. | 1150.00 | 990.00 | 690.00 |
Подоконник «Данке», ширина 15 cмширина 15 cм | м.п. | 1725.00 | 1485.00 | 1035.00 |
Подоконник «Данке», ширина 20 cмширина 20 cм | м.п. | 2300.00 | 1980.00 | 1380.00 |
Подоконник «Данке», ширина 25 cмширина 25 cм | м.п. | 2875.00 | 2475.00 | 1725.00 |
Подоконник «Данке», ширина 30 cмширина 30 cм | м.п. | 3450.00 | 2970.00 | 2070.00 |
Подоконник «Данке», ширина 35 cмширина 35 cм | м.п. | 4025.00 | 3465.00 | 2415.00 |
Подоконник «Данке», ширина 40 cмширина 40 cм | м.п. | 4600.00 | 3960.00 | 2760.00 |
Подоконник «Данке», ширина 45 cмширина 45 cм | м.п. | 5175.00 | 4455.00 | 3105.00 |
Подоконник «Данке», ширина 50 cмширина 50 cм | м.п. | 5750.00 | 4950.00 | 3450.00 |
Подоконник «Данке», ширина 55 cмширина 55 cм | м.п. | 6325.00 | 5445.00 | 3795.00 |
Подоконник «Данке», ширина 60 cмширина 60 cм | м.п. | 6900.00 | 5940.00 | 4140.00 |
Подоконник «Данке», ширина 70 cмширина 70 cм | м.п. | 8050.00 | 6930.00 | 4830.00 |
Соединитель 135/90Соед. 135/90 | шт. | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Соединитель 180/120Соед. 180/120 | шт. | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Заглушка торцевая, длина 70 смЗагл. 70 см | шт. | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Заглушка торцевая, длина 35 смЗагл. 35 см | парап. | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Цены действительны от 15.05.2022г. |
Наименование | Единица измерения Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
LD-S 30 | LD 40 | ||
Подоконник «Moeller», ширина 150 мм | м.п. | LD-S 30 1740.00 | LD 40 2970.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 200 мм | м.п. | LD-S 30 2320.00 | LD 40 3960.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 250 мм | м.п. | LD-S 30 2900.00 | LD 40 4950.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 300 мм | м.п. | LD-S 30 3480.00 | LD 40 5940.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 350 мм | м.п. | LD-S 30 4060.00 | LD 40 6930.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 400 мм | м.п. | LD-S 30 4640.00 | LD 40 7920.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 450 мм | м.п. | LD-S 30 5220.00 | LD 40 8910.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 500 мм | м.п. | LD-S 30 5800.00 | LD 40 9900.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 600 мм | м.п. | LD-S 30 6960.00 | LD 40 11880.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 700 мм | м.п. | LD-S 30 8120.00 | LD 40 — |
Подоконник «Moeller», ширина 850 мм | м.п. | LD-S 30 9860.00 | LD 40 — |
Заглушка торцевая, длина 460мм | шт. | LD-S 30 200.00 | LD 40 — |
Заглушка торцевая, длина 625мм | шт. | LD-S 30 200.00 | LD 40 — |
Соединитель, длина 490мм | шт. | LD-S 30 250.00 | LD 40 — |
Соединитель, длина 600мм | шт. | LD-S 30 250.00 | LD 40 — |
Заглушка LD 40, широкая, длина 604мм | шт. | LD-S 30 — | LD 40 300.00 |
Цены действительны от 16.03.2022г. * Все цвета серии LD-S 30 стоят одинаково. Все цвета серии LD 40 стоят одинаково * Подоконники отпускаются в нарезку. По длине режем в необходимый Вам размер, вплоть до 1см. Стоимость изделия считается в сантиметрах. |
Цены на монтаж подоконников:
Ширина подоконника |
Danke, Moeller, Crystallit, Vitrage Цена за погонный метр |
Moeller LD 40 Цена за погонный метр |
от 10 см до 30 см |
1300 руб. |
2200 руб. |
от 35 см до 50 см |
1500 руб. |
2200 руб. |
от 55 см до 85 см |
1800 руб. |
--- |
монтаж эркерных подоконников |
2200 руб. |
2200 руб. |
создание круглых вентиляционных отверстий |
500 руб./штука |
500 руб./штука |
* В стоимость монтажа включены все необходимые материалы и инструменты * Услуги монтажа оказывает профессиональная бригада мастеров, имеющая многолетний опыт. Сторонняя организация-партнер. Наличный расчет по факту выполненных работ. * Услуги монтажа только для Москвы и Московской области * Минимальная стоимость услуги от 7 000 руб. + транспортные расходы 600 руб. по Москве; 600 руб.+ 25руб./км за МКАД. |