Общий прайс-лист
НаименованиеНаим. | Единица измеренияЕд. изм. | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUMPREM. | STANDARDSTAND. | KOMFORTKOMF. | ||
Подоконник «Данке», ширина 10 cмширина 10 cм | м.п. | 1000.00 | 805.00 | 585.00 |
Подоконник «Данке», ширина 15 cмширина 15 cм | м.п. | 1500.00 | 1210.00 | 880.00 |
Подоконник «Данке», ширина 20 cмширина 20 cм | м.п. | 2000.00 | 1610.00 | 1170.00 |
Подоконник «Данке», ширина 25 cмширина 25 cм | м.п. | 2500.00 | 2015.00 | 1465.00 |
Подоконник «Данке», ширина 30 cмширина 30 cм | м.п. | 3000.00 | 2415.00 | 1755.00 |
Подоконник «Данке», ширина 35 cмширина 35 cм | м.п. | 3500.00 | 2820.00 | 2050.00 |
Подоконник «Данке», ширина 40 cмширина 40 cм | м.п. | 4000.00 | 3220.00 | 2340.00 |
Подоконник «Данке», ширина 45 cмширина 45 cм | м.п. | 4500.00 | 3625.00 | 2635.00 |
Подоконник «Данке», ширина 50 cмширина 50 cм | м.п. | 5000.00 | 4025.00 | 2925.00 |
Подоконник «Данке», ширина 55 cмширина 55 cм | м.п. | 5500.00 | 4430.00 | 3220.00 |
Подоконник «Данке», ширина 60 cмширина 60 cм | м.п. | 6000.00 | 4830.00 | 3510.00 |
Подоконник «Данке», ширина 70 cмширина 70 cм | м.п. | 7000.00 | 5635.00 | 4095.00 |
Соединитель 135/90Соед. 135/90 | шт. | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Соединитель 180/120Соед. 180/120 | шт. | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Заглушка торцевая, длина 70 смЗагл. 70 см | шт. | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Заглушка торцевая, длина 35 смЗагл. 35 см | парап. | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Цены действительны от 28.02.2023г. |
Наименование | Единица измерения Ед. изм. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
LD-S 30 | LD 40 | ||
Подоконник «Moeller», ширина 150 мм | м.п. | LD-S 30 1470.00 | LD 40 2940.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 200 мм | м.п. | LD-S 30 1960.00 | LD 40 3920.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 250 мм | м.п. | LD-S 30 2450.00 | LD 40 4900.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 300 мм | м.п. | LD-S 30 2940.00 | LD 40 5880.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 350 мм | м.п. | LD-S 30 3430.00 | LD 40 6860.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 400 мм | м.п. | LD-S 30 3920.00 | LD 40 7840.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 450 мм | м.п. | LD-S 30 4410.00 | LD 40 8820.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 500 мм | м.п. | LD-S 30 4900.00 | LD 40 9800.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 600 мм | м.п. | LD-S 30 5880.00 | LD 40 11760.00 |
Подоконник «Moeller», ширина 700 мм | м.п. | LD-S 30 6860.00 | LD 40 — |
Подоконник «Moeller», ширина 850 мм | м.п. | LD-S 30 8330.00 | LD 40 — |
Заглушка торцевая, длина 460мм | шт. | LD-S 30 200.00 | LD 40 — |
Заглушка торцевая, длина 625мм | шт. | LD-S 30 200.00 | LD 40 — |
Соединитель, длина 490мм | шт. | LD-S 30 250.00 | LD 40 — |
Соединитель, длина 600мм | шт. | LD-S 30 250.00 | LD 40 — |
Заглушка LD 40, широкая, длина 604мм | шт. | LD-S 30 — | LD 40 450.00 |
Цены действительны от 01.09.2022г. * Все цвета серии LD-S 30 стоят одинаково. Все цвета серии LD 40 стоят одинаково * Подоконники отпускаются в нарезку. По длине режем в необходимый Вам размер, вплоть до 1см. Стоимость изделия считается в сантиметрах. |
Цены на монтаж подоконников:
Ширина подоконника |
Danke, Moeller, Crystallit, Vitrage Цена за погонный метр |
Moeller LD 40 Цена за погонный метр |
от 10 см до 30 см |
1300 руб. |
2200 руб. |
от 35 см до 50 см |
1500 руб. |
2200 руб. |
от 55 см до 85 см |
1800 руб. |
--- |
монтаж эркерных подоконников |
2200 руб. |
2200 руб. |
создание круглых вентиляционных отверстий |
500 руб./штука |
500 руб./штука |
* В стоимость монтажа включены все необходимые материалы и инструменты * Услуги монтажа оказывает профессиональная бригада мастеров, имеющая многолетний опыт. Сторонняя организация-партнер. Наличный расчет по факту выполненных работ. * Услуги монтажа только для Москвы и Московской области * Минимальная стоимость услуги от 7 000 руб. + транспортные расходы 600 руб. по Москве; 600 руб.+ 25руб./км за МКАД. |